Hivi 4
$21.90 – $179.90Price range: $21.90 through $179.90
Guaranteed Safe Checkout

Features & Compatibility
This is the price of 1 pcs. if you need 2 pcs, please select quantity "2".
Shipping costs are calculated separately based on actual weight.
Hivi Professional Audio Mid-bass Series
Model | Size | Rated impedance | Sensitivity | Rated power | Maximum power | Fs | ∅ | Magnet material |
B4N | 4" | 8 ohm | 85 dB | 25 W | 50 W | 56 Hz | 25 mm | ferrite |
F5 | 5" | 8 ohm | 86 dB | 35 W | 70 W | 52 Hz | 25 mm | ferrite |
S5N | 5" | 8 ohm | 87 dB | 35 W | 70 W | 49 Hz | 25 mm | ferrite |
F5N | 5.5" | 8 ohm | 86 dB | 35 W | 70 W | 52 Hz | 25 mm | ferrite |
C5N+ | 5.5" | 4 ohm | 88 dB | 40 W | 80 W | 56 Hz | 25 mm | ferrite |
DMB-A | 5.5" | 5 ohm | 92 dB | 80 W | 150 W | 700 Hz | 50 mm | ferrite |
D6G | 6.5" | 8 ohm | 85 dB | 60 W | 120 W | 44 Hz | 76 mm | ferrite |
F6N | 6.5" | 8 ohm | 89 dB | 45 W | 90 W | 44 Hz | 25 mm | ferrite |
M6N | 6" | 8 ohm | 89 dB | 45 W | 90 W | 46 Hz | 25 mm | ferrite |
D6.4MKII | 6.5" | 4 ohm | 87 dB | 50 W | 100 W | 53 Hz | 76 mm | neodymium |
D6.8MKII | 6.5" | 8 ohm | 85 dB | 50 W | 100 W | 54 Hz | 76 mm | neodymium |
DM7600 | 6.5" | 5 ohm | 94 dB | 20 W | 120 W | 300 Hz | 75 mm | neodymium |
S6N | 6.5" | 8 ohm | 90 dB | 45 W | 90 W | 45 Hz | 25 mm | ferrite |
S6.5 | 6.5" | 5 ohm | 92 dB | 60 W | 120 W | 47 Hz | 25 mm | ferrite |
S6.5R | 6.5" | 5 ohm | 91 dB | 60 W | 120 W | 41 Hz | 25 mm | ferrite |
ST6.5N | 6.5" | 5 ohm | 89 dB | 40 W | 80 W | 33 Hz | 25 mm | ferrite |
K6.5 | 6.5" | 5 ohm | 88 dB | 60 W | 90 W | 36 Hz | 25 mm | ferrite |
SS8II | 8" | 5 ohm | 92 dB | 80 W | 160 W | 32 Hz | 35 mm | ferrite |
D8G | 8" | 8 ohm | 86 dB | 150 W | 300 W | 35 Hz | 100 mm | neodymium |
K8 | 8" | 5 ohm | 90 dB | 60 W | 120 W | 33 Hz | 35 mm | ferrite |
E8 | 8" | 8 ohm | 89 dB | 80 W | 160 W | 34 Hz | 35 mm | ferrite |
S8 | 8" | 5 ohm | 90 dB | 60 W | 120 W | 30 Hz | 25 mm | ferrite |
D8.8MKII | N/A | 8 ohm | 86 dB | 100 W | 200 W | 34 Hz | 76 mm | neodymium |
D10G | 10" | 5 ohm | 90 dB | 150 W | 300 W | 15 Hz | 50 mm | ferrite |
S10II | 10" | 5 ohm | 94 dB | 150 W | 300 W | 20 Hz | 50 mm | ferrite |
SS10 | 10" | 5 ohm | 90 dB | 150 W | 300 W | 16 Hz | 50 mm | ferrite |
SK12 | 12" | 5 ohm | 88 dB | 150 W | 300 W | 22 Hz | 50 mm | ferrite |
SS12 | 12" | 5 ohm | 90 dB | 150 W | 300 W | 22 Hz | 50 mm | ferrite |
Need separate Woofer or Tweeter or Full-range? Select your preferred component from the links below:













Additional information
| Weight | 5.000 kg |
|---|---|
| Dimensions | 25 × 25 × 15 cm |
| Brand Name | QUEENWAY |
| Control Method | Others |
| Item Type | Speaker Unit |
| Department | Unisex-adult |
| Audio Output Mode | Other |
| Surround sound channel configuration | Others |
| Power Source | Others |
| Speaker maximum output power | NO |
| Water Resistance Level | Not water resistant |
| High-concerned chemical | none |
| Form-factor | Others |
| Origin | Mainland China |
| Subwoofer connectivity technology | Wired |
| Material | Metal |
| Package | Yes |
| Model Number | 3FE22 |
Customer Reviews
You must be logged in to post a review.
Related Products
AJ-0809 8-Inch 3-Way Passive Bookshelf Speakers, High-Fidelity Audiophile Front Speakers with Transparent Lacquer Finish
QUEENWAY AVPLAY HiFi Set with Tube Amplifier Bookshelf Speakers HiFi Digital Player DAC Decoder Complete Audio System Set
Wooden












Reviews
There are no reviews yet.